Opis produktu
Bobovita Kaszka mleczno-ryżowa truskawka po 6 miesiącu życia
Kaszki Bobovita zostały stworzone z myślą o wyjątkowych potrzebach niemowląt i małych dzieci. Pomagają zaspokoić dzienne zapotrzebowanie na kluczowe składniki odżywcze, wspierając prawidłowy rozwój i funkcjonowanie układu odpornościowego maluszka. To pełnowartościowe posiłki o konsystencji i składzie dostosowanym do wieku oraz etapu rozwoju dziecka, idealne zarówno na śniadanie, jak i na kolację. Pysznie i zdrowo!
- Źródło kluczowych witamin i składników mineralnych: C, E, A, biotyna, tiamina, B6, D, wapń, żelazo, jod.
- Żelazo i witamina C wspierają prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
- Witamina D i wapń przyczyniają się do prawidłowego rozwoju kości.
- Bez dodatku konserwantów, barwników i wzmacniaczy smaku (zgodnie z przepisami prawa).
- Bez oleju palmowego.
- Pełnowartościowy posiłek o zbilansowanym składzie.
- Pyszny truskawkowy smak, który dzieci uwielbiają.
- Konsystencja idealnie dopasowana do wieku dziecka.
- Produkt bezglutenowy.
| Wartości odżywcze | 100 g | % RWS* | Porcja (40 g kaszki + 160 ml wody) | % RWS* |
|---|---|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 1758 kJ (416 kcal) | - | 703 kJ (167 kcal) | - |
| Tłuszcz, w tym: | 9,0 g | - | 3,6 g | - |
| Kwasy tłuszczowe nasycone | 3,9 g | - | 1,6 g | - |
| Węglowodany, w tym: | 71 g | - | 28 g | - |
| Cukry | 34 g | - | 13 g | - |
| Błonnik | 0,9 g | - | 0,4 g | - |
| Białko | 12 g | - | 4,9 g | - |
| Sól | 0,22 g | - | 0,09 g | - |
| Witamina A | 419 µg | 105% | 168 µg | 42% |
| Witamina D | 6 µg | 60% | 2,4 µg | 24% |
| Witamina E | 6,4 mg | - | 2,6 mg | - |
| Witamina C | 38 mg | 152% | 15 mg | 60% |
| Tiamina (B1) | 1,0 mg | 200% | 0,40 mg | 80% |
| Witamina B6 | 0,72 mg | 103% | 0,29 mg | 41% |
| Biotyna (B7) | 18 µg | - | 7,2 µg | - |
| Sód | 87 mg | - | 35 mg | - |
| Wapń | 534 mg | 134% | 214 mg | 54% |
| Żelazo | 6,9 mg | 115% | 2,8 mg | 47% |
| Jod | 107 µg | 153% | 42,6 µg | 61% |
Producent:
NUTRICIA GRUPA VAT
ul. Bobrowiecka 8
00-728 Warszawa
komentarz