Opis produktu
Yango Multiwitamina dla kobiet 90 Kapsułek
Witaminy i minerały są niezbędnymi składnikami zdrowej diety. Wpływają one na wiele procesów zachodzących w ludzkim ciele. Organizm kobiety wymaga szczególnego doboru składników odżywczych, które powinny być pozyskiwane w ramach zdrowej diety. Suplement diety Yango Multiwitamina dla Kobiet został opracowany specjalnie dla kobiet i zawiera bogaty zestaw składników, podyktowany codziennymi potrzebami kobiecego organizmu.
Co możesz zyskać, stosując suplement diety Yango Multiwitamina dla kobiet?
- Wysoki poziom energii dzięki witaminom z grupy B, witaminie C, magnezowi i żelazu.
- Zdrowe włosy i piękne paznokcie oraz wsparcie skóry dzięki witaminom A i C, biotynie, ryboflawinie, cynkowi, niacynie i jodowi.
Zalecane dzienne spożycie:
- 2 kapsułki raz dziennie, po posiłku, popijając dużą ilością wody
- Nie należy przekraczać porcji zalecanej do spożycia w ciągu dnia
Warunki przechowywania:
- Suplement diety powinien być przechowywany w miejscu niedostępnym dla małych dzieci
- Preparat należy przechowywać w temperaturze poniżej 25 °C
- Chronić przed światłem i wilgocią
Ostrzeżenia i środki ostrożności:
- Suplement diety nie może być stosowany jako zamiennik/substytut zróżnicowanej diety
- Nie należy przyjmować suplementu diety w przypadku uczulenia na którykolwiek jego składnik
- Preparat przeznaczony dla osób dorosłych
- Produkt nie jest przeznaczony dla kobiet w ciąży i karmiących piersią
- Osoby przyjmujące leki powinny przed użyciem preparatu skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą
| Składnik aktywny | 2 kapsułki | %RWS* |
| Witamina A (beta-karoten) | 4,8 mg = 800 µg retinolu | 100% |
| Witamina D (cholekalcyferol) | 50 µg / 2000UI | 1000% |
| Witamina E (octan-DL-α-tokoferylu) | 12 mg | 100% |
| Witamina K2-MK7 (menachinon-7) | 75 µg | 100% |
| Witamina B1 (chlorowodorek tiaminy) | 1,1 mg | 100% |
| Witamina B2 (ryboflawina) | 1,4 mg | 100% |
| Witamina B3 (amid kwasu nikotynowego) | 16 mg | 100% |
| Witamina B5 (D-pantotenian wapnia) | 6 mg | 100% |
| Witamina B6 (pirydoksyna HCL) | 18 mg | 1285,7% |
| Witamina B7 (D-biotyna) | 2500 µg | 5000% |
| Witamina B9 (kwas foliowy) | 600 µg | 300% |
| Witamina B12 (metylokobalamina) | 25 µg | 1000% |
| Witamina C (kwas L-askorbinowy) | 80 mg | 100% |
Cytrynian magnezu w tym magnez (15%) | 375 mg 56,25 mg | - 15% |
| Cynk (pikolinian cynku) | 10 mg | 100% |
| Miedź (glukonian miedzi) | 1 mg | 100% |
| Żelazo (diglicynian żelaza) | 14 mg | 100% |
| Selen (L-selenometionina) | 55 µg | 100% |
| Jod (jodek potasu) | 150 µg | 100% |
| Chrom (pikolinian chromu) | 40 µg | 100% |
| Mangan (cytrynian manganu) | 1,6 mg | 80% |
Bambus – ekstrakt w tym krzemionka (70%) z czego krzem (46,7%) | 20 mg 14 mg 6,5 mg | - - - |
Dane podmiotu odpowiedzialnego:
Yango Sp. z o.o.
ul. Granitowa 3/14,
02-681 Warszawa
komentarz